ترکیب طلایی عسل و شکر خرما
2 عدد شکر خرما 400 گرمی شیلزو و یک عدد عسل خرما 1300 گرمی شیلزو
شناسه محصول:
2929270
دسته: تایید شیلزو
تحویل اکسپرس
بسته های خرید بالای 10 کیلو ارسال با باربری پس کرایه
پرداخت امن
امکان پرداخت آنلایت کارتهای عضو شتاب
ضمانت اصالت کالا
کالاهای مورد تایید شیلزو شامل ضمانت هستند
7 روز گارانتی بازگشت وجه
طبق قوانین درج شده در وب سایت
بسته سلامت شیلزو انتخابی ایدهآل برای کسانی که به دنبال جایگزینهای سالم و طبیعی برای شیرینکنندهها هستند. این بسته شامل:
- دو عدد شکر خرما 400 گرمی: مناسب برای انواع نوشیدنیها، دسرها و شیرینیپزی.
- یک عدد عسل خرما 1300 گرمی: سرشار از انرژی و مواد مغذی برای استفاده در صبحانه، میانوعده یا پختوپز.
محصولات این بسته نهتنها طعم بینظیری دارند، بلکه سالمترین انتخاب برای حفظ سلامتی شما و خانوادهتان هستند. با این بسته اقتصادی، تجربهای متفاوت از طعم طبیعی خرما را تجربه کنید!
فرصت را از دست ندهید، همین حالا این بسته شگفتانگیز را به سبد خرید خود اضافه کنید.
| برند | شیلزو |
|---|---|
| انرژی | 280 – 320 کیلوکالری در هر 100 گرم شکر خرما, 300 – 350 کیلوکالری در هر 100 گرم عسل خرما |
| میزان قند | 65 – 75 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما, 70 – 80 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما |
| پروتئین | 2 – 3 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما, 2 – 3 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما |
| پتاسیم | 1000 – 1500 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما, 600 – 800 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما |
| آهن | 1 – 2 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما, 1 – 2 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما |
| کربوهیدارت | 70 – 80 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما, 75 – 85 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما |
| فیبر | 2 – 5 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما, 5 – 8 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما |
| چربی | کمتر از 1 گرم در هر 100 گرم شکر خرما, کمتر از 1 گرم در هر 100 گرم عسل خرما |
| منیزیم | 50 – 100 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما, 50 – 70 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما |
| کلسیم | 30 – 50 میلی گرم در هر 100 گرم شکر خرما, 30 – 50 میلی گرم در هر 100 گرم عسل خرما |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.